번호 | 현장명 | 대수 | 기종 |
1 | 화봉주공1단지아파트 | 12 | VVVF |
2 | 화봉주공2단지아파트 | 15 | VVVF-MRL |
3 | 달동주공3단지아파트 | 16 | VVVF |
4 | 교동주공아파트 | 14 | STVF |
5 | 화정주공아파트 | 12 | VVVF |
6 | 호계주공1단지아파트 | 30 | DY-20 |
7 | 호계주공2단지아파트 | 12 | DY-20 |
8 | 우진국민임대아파트 | 6 | DI |
9 | 울산북구청 | 2 | DI-1 |
10 | 농소3동주민센터 | 1 | 시그마 |
11 | 천곡문화센터 | 1 | STVF-7 |
12 | 울산운전면허시험장 | 1 | CV-60 |
13 | 한국산업단지공단 | 2 | LGP |
14 | 명성요양원 | 12 | STVF2 |
15 | 북구사회복지관 | 1 | VVVF |
16 | 도솔천요양원 | 1 | STVF5 |
17 | 울산참사랑의집 | 1 | STVF5 |
18 | 강북교육지원청 | 1 | 신성E/L |
19 | 국립환경과학원 | 1 | 삼일E/L |
20 | 중구건강지원센터 | 1 | DN-DKMRL |
21 | 남구선거관리위원회 | 1 | STVF |
22 | 울산선거관리위원회 | 1 | STVF |
23 | 대한적십자사울산지사 | 1 | HL MRL |
24 | 울산자유무역지역관리원 | 2 | 장애인용 |
25 | 간절곶요양병원 | 1 | MW-MRLH015 |
26 | 선암호수노인복지관 | 1 | WBSS1 |
외 약400대 |