Etching pattern에칭패턴
Etching pattern에칭패턴
Etching pattern에칭패턴
Etching pattern에칭패턴
Etching pattern에칭패턴
Etching pattern에칭패턴
Etching pattern에칭패턴
Etching pattern에칭패턴
Button버튼
Button버튼
Button버튼
Button버튼
Etching pattern에칭패턴
Etching pattern에칭패턴
Etching pattern에칭패턴
Etching pattern에칭패턴
Button버튼
Button버튼
Button버튼
Button버튼
Capacity | Open | Car Size | Hoistway Size | Machine Room Size | Reaction Load (KG) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Car | 2 Car | 3 Car | Y | 1 Car | 2 Car | 3 Car | MY | ||||||||
Person | KG | OP | CAxCB | x1 | x2 | x3 | x1 | x2 | x3 | R1 | R2 | R | R4 | ||
6 | 450 | 800 | 140x850 | 1800 | 3700 | 5600 | 1450 | 2000 | 4000 | 6000 | 3200 | 3600 | 2000 | 4200 | 3700 |
8 | 550 | 1400x1030 | 1650 | 3400 | 4050 | 2500 | 4700 | 3900 | |||||||
9 | 600 | 1400x1100 | 1750 | 3500 | 4050 | 2500 | 4900 | 4000 | |||||||
10 | 700 | 1400x1250 | 1850 | 3600 | 4010 | 2800 | 5300 | 4400 | |||||||
11 | 750 | 1400x1350 | 2000 | 3700 | 4550 | 2900 | 5600 | 4500 | |||||||
13 | 900 | 900 | 1600x1350 | 2050 | 4200 | 6350 | 2000 | 2300 | 4400 | 6800 | 3750 | 5100 | 3750 | 7100 | 5700 |
15 | 1000 | 1600x1500 | 2200 | 3800 | 5450 | 4300 | 7500 | 6000 | |||||||
13 | 900 | 900 | 1600x1350 | 2050 | 4200 | 6350 | 2000 | 2300 | 4400 | 6800 | 3750 | 5100 | 3750 | 7100 | 5700 |
15 | 1000 | 1600x1500 | 2200 | 3800 | 5450 | 4300 | 7500 | 6000 | |||||||
17 | 1150 | 1000 | 1800x1500 | 2350 | 4800 | 7250 | 2200 | 2600 | 4900 | 7500 | 3900 | 8000 | 5200 | 9500 | 7800 |
1100 | 2000x1350 | 2500 | 5200 | 7850 | 2150 | 2800 | 5250 | 8300 | 3800 | ||||||
20 | 1350 | 1000 | 1800x1700 | 2350 | 4800 | 7250 | 2450 | 2600 | 4900 | 7500 | 4200 | 8000 | 6000 | 10800 | 8800 |
1100 | 2000x1500 | 2550 | 5200 | 7850 | 2300 | 2800 | 5250 | 8300 | 4000 | ||||||
24 | 1600 | 1100 | 2000x1750 | 2550 | 5200 | 7850 | 2550 | 2900 | 5400 | 8300 | 4300 | 10200 | 7000 | 12700 | 10200 |
2150x1600 | 2700 | 5500 | 8300 | 2400 | 3000 | 5650 | 8700 | 42000 |
속도 (M/MIN) |
정상부 (OH) |
피트 (PIT) |
기계실높이 (MH) |
---|---|---|---|
45 | 4400 | 1200 | 2200 |
60 | 4600 | 1500 | |
90 | 4800 | 1500 | 2400 |
105 | 5000 | 2100 | 2400 |
120 | 2600 | ||
150 | 5500 | 2400 | 2600 |
180 | 6100 | 2700 | 3000 |
Etching pattern에칭패턴
Etching pattern에칭패턴
Etching pattern에칭패턴
Etching pattern에칭패턴
Etching pattern에칭패턴
Etching pattern에칭패턴
Etching pattern에칭패턴
Etching pattern에칭패턴
Button버튼
Button버튼
Button버튼
Button버튼
Etching pattern에칭패턴
Etching pattern에칭패턴
Etching pattern에칭패턴
Etching pattern에칭패턴
Button버튼
Button버튼
Button버튼
Button버튼
Capacity | Open | Car Size | Hoistway Size | Machine Room Size | Reaction Load (KG) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Car | 2 Car | 3 Car | Y | 1 Car | 2 Car | 3 Car | MY | ||||||||
Person | KG | OP | CAxCB | x1 | x2 | x3 | x1 | x2 | x3 | R1 | R2 | R | R4 | ||
6 | 450 | 800 | 140x850 | 1800 | 3700 | 5600 | 1450 | 2000 | 4000 | 6000 | 3200 | 3600 | 2000 | 4200 | 3700 |
8 | 550 | 1400x1030 | 1650 | 3400 | 4050 | 2500 | 4700 | 3900 | |||||||
9 | 600 | 1400x1100 | 1750 | 3500 | 4050 | 2500 | 4900 | 4000 | |||||||
10 | 700 | 1400x1250 | 1850 | 3600 | 4010 | 2800 | 5300 | 4400 | |||||||
11 | 750 | 1400x1350 | 2000 | 3700 | 4550 | 2900 | 5600 | 4500 | |||||||
13 | 900 | 900 | 1600x1350 | 2050 | 4200 | 6350 | 2000 | 2300 | 4400 | 6800 | 3750 | 5100 | 3750 | 7100 | 5700 |
15 | 1000 | 1600x1500 | 2200 | 3800 | 5450 | 4300 | 7500 | 6000 | |||||||
13 | 900 | 900 | 1600x1350 | 2050 | 4200 | 6350 | 2000 | 2300 | 4400 | 6800 | 3750 | 5100 | 3750 | 7100 | 5700 |
15 | 1000 | 1600x1500 | 2200 | 3800 | 5450 | 4300 | 7500 | 6000 | |||||||
17 | 1150 | 1000 | 1800x1500 | 2350 | 4800 | 7250 | 2200 | 2600 | 4900 | 7500 | 3900 | 8000 | 5200 | 9500 | 7800 |
1100 | 2000x1350 | 2500 | 5200 | 7850 | 2150 | 2800 | 5250 | 8300 | 3800 | ||||||
20 | 1350 | 1000 | 1800x1700 | 2350 | 4800 | 7250 | 2450 | 2600 | 4900 | 7500 | 4200 | 8000 | 6000 | 10800 | 8800 |
1100 | 2000x1500 | 2550 | 5200 | 7850 | 2300 | 2800 | 5250 | 8300 | 4000 | ||||||
24 | 1600 | 1100 | 2000x1750 | 2550 | 5200 | 7850 | 2550 | 2900 | 5400 | 8300 | 4300 | 10200 | 7000 | 12700 | 10200 |
2150x1600 | 2700 | 5500 | 8300 | 2400 | 3000 | 5650 | 8700 | 42000 |
속도 (M/MIN) |
정상부 (OH) |
피트 (PIT) |
기계실높이 (MH) |
---|---|---|---|
45 | 4400 | 1200 | 2200 |
60 | 4600 | 1500 | |
90 | 4800 | 1500 | 2400 |
105 | 5000 | 2100 | 2400 |
120 | 2600 | ||
150 | 5500 | 2400 | 2600 |
180 | 6100 | 2700 | 3000 |